Меры длины
| Единица измерения | Обозначаемая длина | Иероглифическое изображение | Общее соотношение (1 локоть : ед. измерения) |
| Локоть | ок. 0,523 м | 1:1 | |
| Ладонь | ок. 0,075 м | 1:7 | |
| Палец | ок. 0,019 м | 1:28 | |
| Прут | ок. 52,3 м | 100:1 | |
| "Речная мера" | ок.10 460 м | 20.000:1 |
Меры массы
| Единица измерения | Обозначаемый вес | Иероглифическое изображение | Общее соотношение (1 "дебен" : ед. измерения) |
| "Дебен" | ок. 91 г | 1:1 | |
| "Кедет" | ок. 9,1 г | 1:10 | |
| Печать | ок. 7,6 г | 1:12 |
Меры площади
| Единица измерения | Обозначаемая площадь | Иероглифическое изображение | Общее соотношение (1 "сечат" : ед. измерения) |
| "Сечат" | ок. 2735 кв.м | 1:1 | |
| Локоть | ок. 27,35 кв.м | 1:100 | |
| "Ха-та" | ок. 27 350 кв.м | 10:1 |
Меры объема
| Единица измерения | Обозначаемый объем | Иероглифическое изображение | Общее соотношение (1 "хекат" : еденица измерения) |
| "Хекат" | ок. 454 л | 1:1 | |
| "Хар" | ок. 1816 л | 4:1 | |
| "Хену" | ок. 5 л | 1:10 |