Луна
| Расстояние от Земли | 356 400 - 406 700 км |
| Доля видимой с Земли поверхности Луны | 59% |
| Средний видимый угловой диаметр | 31’04" |
| Видимое движение на небесной сфере | 120 09’ в сутки |
| Наклон лунного экватора к эклиптике | 10 32’ ,5 |
| Наклон лунного экватора к орбите | 60 41’ |
| Средний радиус | 1738,2 км = 0,27252 радиуса Земли |
| Масса | 7,350х1022 кг |
| Средняя плотность | 3,341 Мг/м3 |
| Ускорение силы тяжести на поверхности | 162,2 см/с2 |
| Скорость освобождения на поверхности | 2,38 км/с |
| Поток тепла через поверхность | 8,3732х10-7 (Дж/см2)/с |
| Температура поверхности в ночное время | -1690 С |
| Температура поверхности, когда Солнце в зените | +1220 С |
Плотность атмосферы <12-12 плотности земной атмосферы на уровне моря.