Земля
Экваториальный радиус | 6378,164 0,003 км |
Полярный радиус | 6356,779 км |
Средний радиус | 6371,03 км |
Масса | (5,976 0,004)х1024 кг |
Средняя плотность | 5,518 0,004 Мг/м3 |
Скорость вращения ( географическая широта) | 0,4651 cos км/с |
Скорость обращения вокруг Солнца | 29,78 км/с |
Скорость освобождения на поверхности | 11,19 км/с |
Площадь материков и островов | 149 000 000 км2 |
Площадь океанов | 361 000 000 км2 |
Средняя высота материков (над уровнем моря) | 860 м |
Средняя глубина океанов | 3,9 км |
Масса океанов | 1,45х1021 кг |
Ускорение силы тяжести на поверхности (стандартное ускорение силы тяжести go = 980,665 см/с2):
g = 980, 612 - 2,5865 cos2j + 0,0058cos2 2j - 0,000308 x h см/с2
где h - высота над уровнем моря (в метрах)
Центробежное ускорение на экваторе - 3, 3915 см/с2
Длина параллели - 10 111,1334 - 0,5594 cos2j + 0,0012 cos4j км
Длина меридиана - 10 111,4133 cosj - 0,0935 cos3j + 0,0001 cos5j км